Nos véhicules en vedette!
-
Nissan Rogue 2016 (199,800 KM) 7 137 -
Dodge Journey 2016 (168,807 KM) 9 880 -
MINI Cooper Hardtop 2016 (140,200 KM) 10 379 -
Nissan Rogue 2018 (111,200 KM) 13 174 -
Nissan Rogue 2020 (169,000 KM) 14 437 -
Kia Forte 2020 (97,500 KM) 14 997 -
Kia Rio5 2021 (60,100 KM) 15 797 -
Nissan Kicks 2020 (45,314 KM) 15 989 -
Mazda CX-3 2019 (112,000 KM) 16 487 -
Nissan Kicks 2020 (74,875 KM) 16 637 -
Hyundai Kona 2021 (119,253 KM) 18 737 -
Nissan Murano 2019 (119,376 KM) 19 132 -
Nissan Kicks 2024 (42,000 KM) 19 632 -
Nissan Sentra 2024 (11,000 KM) 19 887 -
Kia Sportage 2022 (91,000 KM) 19 957 -
Buick Encore 2022 (98,000 KM) 19 997 -
Ford Escape 2021 (86,000 KM) 20 197 -
Nissan Kicks 2019 (56,130 KM) 20 381 -
Nissan Murano 2019 (107,768 KM) 20 381 -
Kia Soul 2023 (44,100 KM) 20 397 -
Toyota Corolla 2021 (85,400 KM) 20 437 -
Kia Rio5 2023 (48,310 KM) 20 497 -
Hyundai Kona 2023 (72,100 KM) 20 887 -
Jeep Grand Cherokee 2017 (164,003 KM) 21 379 -
Nissan Versa 2025 (10 KM) 23 619 -
Nissan Qashqai 2023 (29,000 KM) 21 874 -
Nissan Kicks 2024 (20,000 KM) 21 887 -
Nissan Rogue 2022 (90,496 KM) 21 937 -
Nissan Qashqai 2023 (69,800 KM) 22 257 -
Nissan Qashqai 2023 (75,000 KM) 22 257 -
Chevrolet TrailBlazer 2023 (58,963 KM) 22 545 -
Toyota Corolla 2022 (50,845 KM) 22 685 -
Nissan Kicks Play 2025 (10 KM) 22 990 -
Nissan Kicks Play 2025 (10 KM) 22 990 -
Toyota Corolla 2023 (41,000 KM) 23 287
Afficher les modalités et conditions générales