Nos véhicules en vedette!
-
Nissan Micra 2016 (141,000 KM) 7 737 -
Nissan Rogue 2016 (199,800 KM) 8 493 -
Dodge Journey 2016 (168,807 KM) 9 448 -
MINI Cooper Hardtop 2016 (140,200 KM) 10 495 -
Nissan Rogue 2018 (180,330 KM) 10 987 -
Buick Encore 2018 (112,000 KM) 14 995 -
Nissan Rogue 2020 (169,000 KM) 15 693 -
Kia Forte5 2018 (40,625 KM) 15 987 -
Kia Forte 2020 (57,740 KM) 17 485 -
Mazda CX-3 2019 (112,000 KM) 17 695 -
Kia Sorento 2017 (79,150 KM) 18 497 -
Jeep Cherokee 2019 (142,298 KM) 18 685 -
Buick Envision 2017 (102,000 KM) 18 887 -
Nissan Kicks 2021 (65,000 KM) 18 929 -
Kia Sportage 2019 (73,927 KM) 19 447 -
Hyundai Kona 2021 (119,253 KM) 19 909 -
Nissan Murano 2019 (119,376 KM) 19 948 -
Hyundai Sonata 2021 (55,150 KM) 19 987 -
Jeep Grand Cherokee 2017 (164,003 KM) 20 947 -
Nissan Versa 2024 (15,495 KM) 20 987 -
Kia Forte 2023 (39,446 KM) 21 187 -
Toyota Corolla 2021 (85,400 KM) 21 995 -
Nissan Rogue 2022 (90,496 KM) 22 795 -
RAM 1500 2017 (180,412 KM) 22 946 -
RAM 1500 2017 (162,626 KM) 22 949 -
Kia Sportage 2022 (69,135 KM) 22 987 -
Nissan Kicks 2024 (42,000 KM) 22 993 -
Nissan Kicks Play 2025 (10 KM) 25 590 -
Nissan Kicks Play 2025 (10 KM) 25 590 -
Honda Accord Sedan 2019 (74,778 KM) 23 448 -
Nissan Sentra 2024 (11,000 KM) 23 487 -
Toyota Corolla 2022 (49,104 KM) 23 987
Afficher les modalités et conditions générales